Voice Talents
German
FrauenFemale
| Title | Description |
|---|---|
| Germany Female 01 | TIPP freundlich, werblichTIP friendly, advertising appeal |
| Germany Female 02 | TIPP freundlich, frisch, seriösTIP friendly, fresh, reliable |
| Germany Female 03 | TIPP freundlich, sachlich, jungTIP friendly, businesslike, young |
| Germany Female 04 | TIPP freundlich, seriös TIP friendly, reliable |
| Germany Female 05 | werblich, kompetentadvertising appeal, competent |
| Germany Female 06 | freundlich, kompetentfriendly, competent |
| Austria Female 01 | freundlich, sympathischfriendly, likable |
| Austria Female 02 | seriös, sachlich, reifreliable, businesslike, mature |
| Switzerland Female 01 | freundlich, sympathischfriendly, likable |
| Switzerland Female 02 | seriös, sachlichreliable, businesslike |
MännerMale
| Title | Description |
|---|---|
| Germany Male 01 | TIPP kraftvoll, werblich, jungTIP vibrant, advertising appeal |
| Germany Male 02 | TIPP sachlich, seriösTIP businesslike, reliable |
| Germany Male 03 | TIPP freundlich, sympathisch, reifTIP friendly, likable, mature |
| Germany Male 04 | TIPP dynamisch, sachlichTIP friendly, businesslike, vibrant |
| Germany Male 05 | TIPP charaktervoll, stilsicherTIP characterful, stylish |
| Germany Male 11 | werblich, sympathisch, kräftigadvertising appeal, likable, vibrant |
| Germany Male 12 | sachlich, reifreliable, mature |
| Germany Male 14 | edel, erzählerischclassy, narrative |
| Germany Male 15 | jung, frischyoung, fresh |
| Germany Male 20 | seriös, kompetentreliable, competent |
| Germany Male 21 | seriös, kompetent, reifreliable, competent, mature |
| Germany Male 22 | werblich, jungadverstising appeal, young |
| Germany Male 23 | seriös, kompetent, reifreliable, competent, mature |
| Germany Male 24 | seriös, kompetent, sachlichreliable, competent, businesslike |
| Germany Male 25 | bekannte, edle Stimmereliable, competent, classy |
| Austria Male 01 | kräftig, seriösvibrant, reliable |
| Austria Male 10 | werblich, reifadvertising appeal, mature |
| Austria Male 20 | werblich, kraftvolladvertising appeal, vibrant |
| Switzerland Male 01 | freundlich, seriösfriendly, reliable |
| Switzerland Male 02 | freundlich, seriösfriendly, reliable |
| Switzerland Male 04 | freundlich, werblich, jungfriendly, advertising appeal, young |
English
FrauenFemale
| Title | Description |
|---|---|
| Ireland Female 01 | freundlich, sachlich, werblichreliable, businesslike |
| UK Female 01 | freundlich, kompetentfriendly, competent |
| UK Female 03 | seriös, kompetentreliable, competent |
| UK Female 04 | seriös, kompetentreliable, competent |
| USA Female 04 | freundlich, sachlich, kompetentreliable, businesslike, competent |
MännerMale
| Title | Description |
|---|---|
| Ireland Male 01 | freundlich, werblich, kompetentfriendly, advertising appeal |
| UK Male 01 | freundlich, kompetent, dynamischfriendly, competent |
| UK Male 02 | freundlich, natürlichfriendly, natural |
| UK Male 03 | freundlich, werblich, dynamischfriendly, advertising appeal |
| UK Male 10 | kompetent, dynamischcompetent |
| USA Male 01 | freundlich, werblich, tiefadvertising appeal, deep |
| USA Male 02 | freundlich, kompetent, charmantfriendly, competent, charming |
| USA Male 03 | freundlich, werblichfriendly, advertising appeal |
| USA Male 04 | freundlich, seriös, kompetentfriendly, reliable, competent |
Western Europe
FrauenFemale
| Title | Description |
|---|---|
| France Female 01 | freundlich, kompetentfriendly, competent |
| France Female 02 | freundlich, jungfriendly, young |
| France Female 04 | seriös, kompetentreliable, competent |
| Italy Female 01 | freundlich, seriösfriendly, reliable |
| Italy Female 02 | freundlich, seriösfriendly, reliable |
| Netherlands Female 01 | seriös, kompetentreliable, competent |
| Portugal Female 01 | freundlich, kompetentfriendly, competent |
| Portugal Female 03 | seriös, sachlichreliable, businesslike |
| Spain Female 01 | seriös, sachlichreliable, businesslike |
| Spain Female 02 | warm, verbindlichwarm, reliable |
MännerMale
| Title | Description |
|---|---|
| Flanders Male 01 | freundlich, werblichfriendly, advertising appeal |
| France Male 02 | gelassen, kompetentrelaxed, reliable |
| France Male 03 | reif, werblichmature, advertising appeal |
| France Male 04 | seriös, kompetentreliable, competent |
| Italy Male 01 | freundlich, seriösfriendly, reliable |
| Netherlands Male 01 | freundlich, seriösfriendly, reliable |
| Netherlands Male 02 | freundlich, werblichfriendly, advertising appeal |
| Portugal Male 01 | dynamisch, sachlichenergetic, businesslike |
| Portugal Male 03 | seriös, sachlichreliable, businesslike |
| Spain Male 01 | werblich, jung, dynamischyoung, advertising appeal |
| Spain Male 02 | werblich, kraftvolladvertising appeal, vibrant |
Nothern Europe
FrauenFemale
| Title | Description |
|---|---|
| Denmark Female 01 | freundlich, werblichfriendly, advertising appeal |
| Finland Female 01 | seriös, sachlichreliable, businesslike |
| Norway Female 01 | freundlich, seriösfriendly, reliable |
| Sweden Female 01 | freundlich, seriösfriendly, reliable |
MännerMale
| Title | Description |
|---|---|
| Denmark Male 01 | freundlich, kräftigfriendly, vibrant |
| Finland Male 01 | kräftig, werblichvibrant, advertising appeal |
| Norway Male 01 | werblich, sympathischadvertising appeal, likable |
| Norway Male 02 | seriös, sachlichreliable, businesslike |
| Sweden Male 01 | werblich, freundlichadvertising appeal, friendly |
Eastern Europe
FrauenFemale
| Title | Description |
|---|---|
| Bosnia Female 01 | werblich, freundlichadvertising appeal, friendly |
| Croatia Female 01 | seriös, sachlichreliable, businesslike |
| Czechia Female 01 | werblich, kompetentadvertising appeal, competent |
| Greece Female 01 | freundlich, sachlichfriendly, businesslike |
| Greece Female 03 | seriös, sachlichreliable, businesslike |
| Hungary Female 01 | freundlich, seriös, reiffriendly, reliable, mature |
| Poland Female 01 | freundlich, werblich, charmantfriendly, advertising appeal |
| Rumania Female 01 | freundlich, seriösfriendly, reliable |
| Russia Female 01 | sachlich, kompetentbusinesslike, competent |
| Serbia Female 01 | freundlich, sachlichfriendly, businesslike |
| Slovenia Female 01 | freundlich, sachlichfriendly, businesslike |
| Turkey Female 01 | freundlich, werblichfriendly, advertising appeal |
MännerMale
| Title | Description |
|---|---|
| Bosnia Male 01 | seriös, sachlichreliable, businessliket |
| Croatia Male 01 | sachlich, seriös, reifbusinesslike, reliable, mature |
| Czechia Male 01 | seriös, sachlichreliable, businesslike |
| Greece Male 01 | freundlich, jung, sympathischfriendly, young, likable |
| Poland Male 01 | seriös, kompetentreliable, competent |
| Poland Male 02 | seriös, kompetent, reifreliable, competent, mature |
| Russia Male 01 | freundlich, sachlich, reiffriendly, businesslike, mature |
| Serbia Male 01 | seriös, sachlich, kompetentreliable, competent |
| Slovenia Male 01 | seriös, freundlich, kompetentreliable, friendly, competent |
| Turkey Male 01 | seriös, sachlich, kompetentreliable, competent |
Asia
FrauenFemale
| Title | Description |
|---|---|
| China Female 01 | seriös, kompetentfriendly, competent |
| India Female 01 | kompetent, seriöscompetent, reliable |
| Japan Female 01 | freundlich, seriösfriendly, reliable |
| Thailand Female 01 | seriös, kompetentreliable, competent |
MännerMale
| Title | Description |
|---|---|
| China Male 01 | seriös, kraftvollreliable, vibrant |
| China Male 02 | frisch, dynamischfresh, energetic |
| Japan Male 01 | verbindlich, freundlichreliable, friendly |
| Japan Male 02 | kompetent, seriöscompetent, reliable |
South America
FrauenFemale
| Title | Description |
|---|---|
| South America Female 01 | sachlich, kompetentbusinesslike, competent |
MännerMale
| Title | Description |
|---|---|
| South America Male 01 | freundlich, seriösfriendly, reliable |
| Brazil Male 01 | seriös, kompetentreliable, competent |
| Brazil Male 02 | seriös, kompetent, reifreliable, competent, mature |
Middle East
MännerMale
| Title | Description |
|---|---|
| Arabia Male 01 | sachlich, kompetentbusinesslike, competent |
| Persia Male 01 | seriös, sachlichreliable, businesslike |
All voice talents are native speakers!
Voice Talents For Commercials (German)
FrauenFemale
| Title | Description |
|---|---|
| Germany Female 01 | freundlich, jungfriendly, young |
| Germany Female 02 | freundlich, frischfriendly, fresh |
| Germany Female 03 | freundlich, jung, charmantfriendly, young, charming |
| Germany Female 04 | freundlich, seriösfriendly, reliable |
| Germany Female 10 | freundlich, seriösfriendly, reliable |
| Germany Female 11 | jung, charmantyoung, charming |
| Germany Female 12 | freundlich, seriösfriendly, reliable |
| Germany Female 13 | seriös, reifreliable, mature |
| Austria Female 01 | jung, frisch, dynamischyoung, fresh, vibrant |
| Switzerland Female 03 | jung, cool, sympathischyoung, cool, likable |
MännerMale
| Title | Description |
|---|---|
| Germany Male 01 | kraftvoll, sympathisch, jungvibrant, likable, young |
| Germany Male 02 | sachlich, seriösbusinesslike, reliable |
| Germany Male 03 | freundlich, sympathisch, reiffriendly, likable, mature |
| Germany Male 05 | charaktervoll, stilsichercharacterful, stylish |
| Germany Male 10 | freundlich, seriös, reiffriendly, reliable, mature |
| Germany Male 11 | kräftig, freundlichvibrant, friendly |
| Germany Male 12 | freundlich, sachlich, reiffriendly, businesslike, mature |
| Germany Male 13 | kräftig, reifvibrant, mature |
| Germany Male 14 | edel, erzählerischclassy, narrative |
| Germany Male 15 | jung, frischyoung, fresh |
| Germany Male 20 | freundlich, jung, sympathischfriendly, young, likable |
| Germany Male 21 | seriös, reifreliable, mature |
| Germany Male 22 | kraftvoll, jung, dynamischvibrant, young |
| Austria Male 01 | freundlich, kräftigfriendly, vibrant |
| Austria Male 02 | freundlich, jungfriendly, young |
| Austria Male 10 | freundlich, kräftigfriendly, vibrant |
| Austria Male 20 | kräftig, seriösvibrant, reliable |
| Switzerland Male 01 | freundlich, sympathischfriendly, likable |
| Switzerland Male 02 | freundlich, sympathischfriendly, likable |
| Switzerland Male 04 | cool, tiefcool, low-pitched |
| Switzerland Male 05 | jung, dynamischyoung, vibrant |
